2021-22赛季英超射手榜排名(最新更新)

作者:今年一定暴富 2022-05-23 10:07:27

伍体育8月25日讯,英超是英格兰足球总会下最高级别的联赛了。他和意甲、法甲、西甲、德甲并成为欧洲足球五大联赛。参加英超比赛的队伍有20支球队,被大家熟悉。曼联,曼城切尔西,皇马,利物浦阿森纳等等这20支球队在新赛季表现怎么样呢?我们一起来看看最新的英超射手榜。

推荐阅读:2022-23赛季英超射手榜排名

2021-22赛季英超射手榜排名

排名 球员 球队 进球数 点球数
1 孙兴慜 托特纳姆热刺 23 0
2 默罕穆德·萨拉赫 利物浦 23 5
3 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 曼彻斯特联 18 3
4 哈里·凯恩 托特纳姆热刺 17 4
5 萨迪奥·马内 利物浦 16 0
6 凯文·德布劳内 曼彻斯特城 15 0
7 蒂亚戈·若塔 利物浦 15 0
8 杰米·瓦尔迪 莱斯特城 15 0
9 威尔弗雷德·扎哈 水晶宫 14 5
10 拉希姆·斯特林 曼彻斯特城 13 2
11 杰罗德·鲍文 西汉姆联 12 0
12 詹姆斯·麦迪逊 莱斯特城 12 0
13 伊万·托尼 布伦特福德 12 5
14 梅森·芒特 切尔西 11 1
15 奥列尔·沃特金斯 阿斯顿维拉 11 1
16 布卡约·萨卡 阿森纳 11 2
17 迪姆·普基 诺维奇 11 3
18 里亚德·马赫雷斯 曼彻斯特城 11 4
19 拉菲尼亚 利兹联 11 4
20 米凯尔·安东尼奥 西汉姆联 10 0
21 伊曼纽尔·丹尼斯 沃特福德 10 0
22 布鲁诺·费尔南德斯 曼彻斯特联 10 0
23 埃米尔·史密斯·罗 阿森纳 10 0
24 理查利森·安德拉德 埃弗顿 10 3
25 詹姆斯·沃德-普劳斯 南安普顿 10 4
26 菲尔·福登 曼彻斯特城 9 0
27 马克斯韦尔·科尔内 伯恩利 9 0
28 塞伊德·本拉哈马 西汉姆联 8 0
29 伊尔凯·京多安 曼彻斯特城 8 0
30 贝尔纳多·席尔瓦 曼彻斯特城 8 0
31 凯·哈弗茨 切尔西 8 0
32 康纳·加拉格尔 水晶宫 8 0
33 杰克·哈里森 利兹联 8 0
34 加布里埃尔·热苏斯 曼彻斯特城 8 1
35 莱昂德罗·特罗萨德 布莱顿 8 1
36 尼尔·莫派 布莱顿 8 1
37 罗梅鲁·卢卡库 切尔西 8 1
38 卡鲁姆·威尔逊 纽卡斯尔联 8 2
39 马丁·厄德高 阿森纳 7 0
40 切·亚当斯 南安普顿 7 0
41 罗德里·埃尔南德斯 曼彻斯特城 7 0
42 约内·维萨 布伦特福德 7 0
43 丹尼·因斯 阿斯顿维拉 7 1
44 哈维·巴恩斯 莱斯特城 6 0
45 巴勃罗·弗纳尔斯 西汉姆联 6 0
46 克里斯蒂安·普利西奇 切尔西 6 0
47 丹尼·维尔贝克 布莱顿 6 0
48 雅各布·拉姆齐 阿斯顿维拉 6 0
49 阿德默拉·卢克曼 莱斯特城 6 0
50 阿曼多·布罗亚 南安普顿 6 0
51 加布里埃尔·马丁内利 阿森纳 6 1
52 劳尔·希门尼斯 狼队 6 1
53 欧蒂桑内·爱德华 水晶宫 6 1
54 罗德里戈 利兹联 6 1
55 尤利·蒂莱曼斯 莱斯特城 6 2
56 若日尼奥 切尔西 6 6
57 里斯·詹姆斯 切尔西 5 0
58 德扬·库卢塞夫斯基 托特纳姆热刺 5 0
59 阿兰·圣马克西曼 纽卡斯尔联 5 0
60 罗伯托·菲尔米诺 利物浦 5 0
61 德马雷·格雷 埃弗顿 5 0
62 帕森·达卡 莱斯特城 5 0
63 菲利佩·库蒂尼奥 阿斯顿维拉 5 0
64 库乔·埃尔南德斯 沃特福德 5 0
65 伊斯梅拉·萨尔 沃特福德 5 0
66 爱德华·恩凯蒂亚 阿森纳 5 0
67 布鲁诺·吉马良斯 纽卡斯尔联 5 0
68 让-菲利普·马特塔 水晶宫 5 0
69 梅森·格林伍德 曼彻斯特联 5 0
70 黄喜灿 狼队 5 0
71 托马斯·绍切克 西汉姆联 5 0
72 加布里埃尔·马加希斯 阿森纳 5 0
73 约书亚·金 沃特福德 5 1
74 克里斯·伍德 伯恩利 5 1
75 多米尼克·卡尔弗特·勒温 埃弗顿 5 2
76 亚历克西斯-麦卡利斯特 布莱顿 5 2
77 法比尼奥·恩里克 利物浦 5 2
78 马努埃尔·兰奇尼 西汉姆联 5 3
79 埃米利亚诺·布恩迪亚 阿斯顿维拉 4 0
80 克莱奇·伊希纳乔 莱斯特城 4 0
81 弗雷德 曼彻斯特联 4 0
82 马科斯·阿隆索 切尔西 4 0
83 丹尼尔·詹姆斯 利兹联 4 0
84 路易斯·迪亚兹 利物浦 4 0
85 哈基姆·齐耶赫 切尔西 4 0
86 马蒂·卡西 阿斯顿维拉 4 0
87 马库斯·拉什福德 曼彻斯特联 4 0
88 默罕默德·艾尔尤努西 南安普顿 4 0
89 安东尼·戈登 埃弗顿 4 0
90 鲁本·内维斯 狼队 4 0
91 皮埃尔·埃默里克·奥巴梅扬 阿森纳 4 0
92 克里斯蒂安·本特克 水晶宫 4 0
93 蒂莫·维尔纳 切尔西 4 0
94 施鲁普 水晶宫 4 0
95 乔林顿 纽卡斯尔联 4 0
96 维塔利·贾内特 布伦特福德 4 0
97 简·贝德纳雷克 南安普顿 4 0
98 艾米利克·拉波尔特 曼彻斯特城 4 0
99 康纳·考迪 狼队 4 0
100 布莱恩· 姆贝莫 布伦特福德 4 1
101 亚历山大·拉卡泽特 阿森纳 4 2
102 安德鲁·罗伯逊 利物浦 3 0
103 克里斯蒂安·诺尔高 布伦特福德 3 0
104 约翰·麦金恩 阿斯顿维拉 3 0
105 杰登·桑乔 曼彻斯特联 3 0
106 杰克·格拉利什 曼彻斯特城 3 0
107 乔丹·阿尤 水晶宫 3 0
108 乔尔·马蒂普 利物浦 3 0
109 塞尔吉·卡诺斯 布伦特福德 3 0
110 迈克尔·基恩 埃弗顿 3 0
111 本·奇尔维尔 切尔西 3 0
112 史蒂文·贝尔温 托特纳姆热刺 3 0
113 纳比·凯塔 利物浦 3 0
114 特雷沃·查洛巴 切尔西 3 0
115 约翰·佩德罗 沃特福德 3 0
116 维吉尔·范迪克 利物浦 3 0
117 庞图斯·扬松 布伦特福德 3 0
118 迪沃克·奥里吉 利物浦 3 0
119 南野拓实 利物浦 3 0
120 本杰明·米 伯恩利 3 0
121 迭戈·略伦特 利兹联 3 0
122 蒂亚戈·席尔瓦 切尔西 3 0
123 里科·亨利 布伦特福德 3 0
124 安东尼奥·吕迪格 切尔西 3 0
125 安德罗斯·汤森德 埃弗顿 3 1
126 亚历山大·阿诺德 利物浦 2 0
5-6 卢卡斯·莫拉 托特纳姆热刺 2 1-0
5-7 迈克尔·奥利斯 水晶宫 2 1-0
129 马特奥·科瓦契奇 切尔西 2 0
130 乔丹·亨德森 利物浦 2 0
131 马特·多赫蒂 托特纳姆热刺 2 0
132 伊诺克·姆韦普 布莱顿 2 0
133 恩戈洛·坎特 切尔西 2 0
134 帕斯卡尔·格罗斯 布莱顿 2 0
135 鲁本·迪亚斯 曼彻斯特城 2 0
136 阿卜杜拉耶·杜库雷 埃弗顿 2 0
137 阿约塞·佩雷斯 莱斯特城 2 0
138 马泰伊·维德拉 伯恩利 2 0
139 沃特·韦格霍斯特 伯恩利 2 0
140 瑞安·弗雷泽 纽卡斯尔联 2 0
141 丹尼尔·波登斯 狼队 2 0
142 塞尔吉奥·雷吉隆 托特纳姆热刺 2 0
143 道格拉斯·路易斯 阿斯顿维拉 2 0
144 阿隆·克雷斯威尔 西汉姆联 2 0
145 乔什·布朗希尔 伯恩利 2 0
146 帕特里克·班福德 利兹联 2 0
147 乔·杰尔哈特 利兹联 2 0
148 安东尼·埃兰加 曼彻斯特联 2 0
149 乔伊·罗德里格斯 伯恩利 2 0
150 亚当.阿姆斯特朗 南安普顿 2 0
151 利恩德·登东克尔 狼队 2 0
152 阿莱克斯·伊沃比 埃弗顿 2 0
153 法比安·沙尔 纽卡斯尔联 2 0
154 卢克.艾林 利兹联 2 0
155 克莱格·道森 西汉姆联 2 0
156 奥利奥尔·罗梅乌 南安普顿 2 0
157 皮雷·埃米利·霍伊别尔 托特纳姆热刺 2 0
158 费兰·托雷斯 曼彻斯特城 2 0
159 埃丁森·卡瓦尼 曼彻斯特联 2 0
160 亚历克斯·奥克斯拉德·张伯伦 利物浦 2 0
161 费尔南迪尼奥 曼彻斯特城 2 0
162 弗朗西斯科·特林康 狼队 2 0
163 约书亚·萨金特 诺维奇 2 0
164 琼乔·谢尔维 纽卡斯尔联 2 0
165 托马斯·帕尔特伊 阿森纳 2 0
166 梅森·霍尔盖特 埃弗顿 2 0
167 乔·穆蒂尼奥 狼队 2 0
168 穆萨·西索科 沃特福德 2 0
169 马克·盖希 水晶宫 2 0
170 杰西·林加德 曼彻斯特联 2 0
171 基兰·特里皮尔 纽卡斯尔联 2 0
172 多尼·范德贝克 曼彻斯特联 2 0
173 纳特罕·阿克 曼彻斯特城 2 0
174 乔尼·卡斯特罗 狼队 2 0
175 亚当·韦伯斯特 布莱顿 2 0
176 斯图尔特·阿姆斯特朗 南安普顿 2 0
177 阿伦·列农 伯恩利 2 0
178 戴维森·桑切斯 托特纳姆热刺 2 0
179 内森·柯林斯 伯恩利 2 0
180 乔·威洛克 纽卡斯尔联 2 0
181 伊兹里·康萨·恩戈约 阿斯顿维拉 2 0
182 罗曼·赛斯 狼队 2 0
183 保罗·博格巴 曼彻斯特联 1 0
184 若奥·坎塞洛 曼彻斯特城 1 0
185 纳丹·雷蒙德 南安普顿 1 0
186 克里斯蒂安·埃里克森 布伦特福德 1 0
187 蒂亚戈·阿尔坎塔拉 利物浦 1 0
188 德克兰·赖斯 西汉姆联 1 0
189 里卡多·佩雷拉 莱斯特城 1 0
190 基兰·蒂尔尼 阿森纳 1 0
191 泰隆·明斯 阿斯顿维拉 1 0
192 尼古拉斯·佩佩 阿森纳 1 0
193 利昂·贝利 阿斯顿维拉 1 0
194 卡勒姆·哈德森·奥多伊 切尔西 1 0
195 奥尔布赖顿 莱斯特城 1 0
196 哈维尔·曼基略 纽卡斯尔联 1 0
197 雅各布·墨菲 纽卡斯尔联 1 0
198 马蒂亚斯·安东森·诺曼 诺维奇 1 0
199 马修·卢顿 伯恩利 1 0
200 克里斯托弗·阿热 布伦特福德 1 0
201 塞萨尔·阿斯皮利奎塔 切尔西 1 0
202 马特乌斯·克里希 利兹联 1 0
203 基尔南·德斯伯里 莱斯特城 1 0
204 伊夫·比索马 布莱顿 1 0
205 米洛特·拉希察 诺维奇 1 0
206 格拉尼特·扎卡 阿森纳 1 0
207 凯尔·沃克·皮特斯 南安普顿 1 0
208 詹姆斯·塔尔科夫斯基 伯恩利 1 0
209 佩德罗·内托 狼队 1 0
210 唐吉·恩东贝莱 托特纳姆热刺 1 0
211 萨曼·古多斯 布伦特福德 1 0
212 埃泽·埃贝切希 水晶宫 1 0
213 亚当·伊达 诺维奇 1 0
214 亚瑟·马苏亚库 西汉姆联 1 0
215 莫伊斯·凯塞多 布莱顿 1 0
216 萨洛莫·隆东 埃弗顿 1 0
217 柯蒂斯·琼斯 利物浦 1 0
218 基兰·道尔 诺维奇 1 0
219 泰勒·罗伯茨 利兹联 1 0
220 努诺·塔瓦雷斯 阿森纳 1 0
221 马德斯·罗尔斯列夫·拉斯姆森 布伦特福德 1 0
222 乔尼·埃文斯 莱斯特城 1 0
223 肖恩·朗斯塔夫 纽卡斯尔联 1 0
224 塞德里克·苏亚雷斯 阿森纳 1 0
225 康纳·罗伯茨 伯恩利 1 0
226 瑞安·艾特·努里 狼队 1 0
227 拉斐尔·瓦拉内 曼彻斯特联 1 0
228 尤拉伊·库茨卡 沃特福德 1 0
229 瓦伦蒂诺·里夫拉门托 南安普顿 1 0
230 埃莫森 托特纳姆热刺 1 0
231 斯科特·麦克托米奈 曼彻斯特联 1 0
232 丹·伯恩 布莱顿 1 0
233 本·戴维斯 托特纳姆热刺 1 0
234 伊桑·皮诺克 布伦特福德 1 0
235 马特·塔格特 阿斯顿维拉 1 0
236 乔尔·维尔特曼 布莱顿 1 0
237 斯图尔特·达拉斯 利兹联 1 0
238 马克·库库雷利亚 布莱顿 1 0
239 杰夫·亨德里克 纽卡斯尔联 1 0
240 丹·戈斯林 沃特福德 1 0
241 罗斯·巴克利 切尔西 1 0
242 安东尼·马夏尔 曼彻斯特联 1 0
243 汤姆·戴维斯 埃弗顿 1 0
244 安德烈·亚尔莫连科 西汉姆联 1 0
245 肖恩·朗 南安普顿 1 0
246 安德鲁·奥莫巴米德尔 诺维奇 1 0
247 贾拉得·布兰斯怀特 埃弗顿 1 0
248 科特尼·豪斯 阿斯顿维拉 1 0
249 马迪亚斯·赞卡·约根森 布伦特福德 1 0
250 汤姆金斯 水晶宫 1 0
251 尼古拉·弗拉希奇 西汉姆联 1 0
252 罗布·霍尔丁 阿森纳 1 0
253 尚登-巴普蒂斯特 布伦特福德 1 0
254 安吉洛·奥邦纳 西汉姆联 1 0
255 克劳姆·钱伯斯 阿斯顿维拉 1 0
256 艾萨克·海登 纽卡斯尔联 1 0
257 维塔利·米科伦科 埃弗顿 1 0
258 约翰·斯通斯 曼彻斯特城 1 0
259 本·约翰逊 西汉姆联 1 0
260 肖恩·达菲 布莱顿 1 0
261 哈萨尼·卡马拉 沃特福德 1 0
262 杰克·科克 伯恩利 1 0
263 米格尔·阿尔米隆 纽卡斯尔联 1 0
264 克里斯蒂安·罗梅罗 托特纳姆热刺 1 0
265 帕斯卡·斯特鲁伊克 利兹联 1 0
266 贾马尔·拉塞尔斯 纽卡斯尔联 1 0
267 库尔特·祖马 西汉姆联 1 0
268 蒂莫西·卡斯塔涅 莱斯特城 1 0
269 皮埃尔·里斯·米罗 诺维奇 1 0
270 恰拉尔·瑟云聚 莱斯特城 1 0
271 哈里·马奎尔 曼彻斯特联 1 0
272 刘易斯·邓克 布莱顿 1 0
273 谢默斯·科尔曼 埃弗顿 1 0
274 马克斯·基尔曼 狼队 1 0
275 肯尼·麦克莱恩 诺维奇 1 0
276 格兰特·汉利 诺维奇 1 0
277 安瓦尔·埃尔加齐 阿斯顿维拉 1 1
278 马克·诺布尔 西汉姆联 1 1
279 阿什利·巴恩斯 伯恩利 1 1
280 德莱·阿里 托特纳姆热刺 1 1

不知道你喜欢的主队或者球星是否在榜上有名呢?今夏英超转播权被腾讯拿下来了,因此在腾讯视频上可以看到你喜欢的主队比赛,为自己的主队呐喊助威吧!

相关文章
返回顶部小火箭